Each BID or SKIP below was timestamped the day the brief went out — before anyone knew who'd win. As awards post to SAM.gov, each verdict gets graded against what actually happened, automatically. Wrong calls stay on this page forever. That's the point: a track record you could fake is a track record not worth reading.
| Logged | Solicitation | Verdict | Response deadline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 70B03C26R00000125 | SKIP | 2026-09-14T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | 12FPC426Q0074 | BID | 2026-09-16T14:30:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | 140P3026Q0044 | CONDITIONAL | 2026-09-21T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | 140FS326Q0168 | BID | 2026-09-18T15:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | 127EAY26Q0095 | BID | 2026-09-15T17:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | W15QKN-2-Q-A144 | SKIP | 2026-09-14T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | N6247826R2431 | SKIP | "2026-09-14T17:00:00-10:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | 1331L526R13350004 | CONDITIONAL | 2026-09-16T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | 140P5326Q0031 | BID | 2026-09-21T15:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | W912ES26QA076 | CONDITIONAL | 2026-09-17T15:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | "12444626Q0078 | SKIP | "2026-09-14T17:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | 70FBR426Q00000038_01 | SKIP | 2026-09-15T15:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | 140P4226Q0058 | SKIP | 2026-09-21T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | 1331L526CUSTODIAL | SKIP | 2026-09-15T15:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-13 | 140P4226Q0054 | CONDITIONAL | 2026-09-18T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | W15QKN26QA172 | CONDITIONAL | 2026-09-23T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | W912HQ26S0067 | CONDITIONAL | 2026-09-16T18:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | FA706026R0016 | CONDITIONAL | 2026-09-21T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | W519TC26RA054 | SKIP | 2026-09-23T12:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | FA460026Q0111 | CONDITIONAL | 2026-09-15T11:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | 1232SA26Q0986 | CONDITIONAL | 2026-09-16T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | W519TC-26-R-A056 | SKIP | 2026-09-23T12:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | 36C78626Q50239 | CONDITIONAL | 2026-10-04T23:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | 1240BD26Q0008 | CONDITIONAL | 2026-10-08T12:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | 1240BG26Q0093 | CONDITIONAL | 2026-09-15T11:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | 1232SA26Q1448 | CONDITIONAL | "2026-09-16T15:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | FA330026R2004 | CONDITIONAL | 2026-09-15T12:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | N4019226R9150 | CONDITIONAL | 2026-09-18T12:00:00+10:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | 36C10X26Q0091 | SKIP | 2026-09-17T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-12 | 1232SA26Q1315 | CONDITIONAL | 2026-09-22T09:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | 70Z03026QCLEV0101 | CONDITIONAL | 2026-09-15T15:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | W911SA26QA244 | CONDITIONAL | 2026-09-30T10:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | 140R3026R0012 | SKIP | 2026-10-07T12:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | FA440726QTW15 | CONDITIONAL | 2026-09-14T10:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | 1240LP26Q0179 | BID | 2026-09-22T17:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | W91151-26-R-A004 | SKIP | 2026-09-24T09:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | 140P4226Q0059 | BID | 2026-09-21T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | W912EE26RA015 | CONDITIONAL | 2026-09-30T15:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | 36C24426Q0960 | BID | 2026-09-16T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | 36C24426Q0901 | SKIP | 2026-09-14T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-10 | 1240BE26Q0111 | BID | 2026-09-23T12:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-07 | 140P5426Q0032 | CONDITIONAL | 2026-09-09T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-07 | W912DR26QA065 | CONDITIONAL | 2026-09-18T11:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-07 | 140P5426Q0044 | CONDITIONAL | 2026-09-16T13:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-07 | FA524026Q0043 | SKIP | 2026-09-14T00:00:00-10:00 | awaiting award |
| 2026-09-07 | H9242926RE002 | CONDITIONAL | 2026-09-10T14:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-09-07 | W9123626QA004 | CONDITIONAL | 2026-09-30T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-07 | 140A1126Q0077 | SKIP | 2026-09-11T17:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-09-07 | 140G0126Q0260 | BID | 2026-09-10T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-07 | 140P3026Q0042 | BID | 2026-09-15T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | 127EAV26Q0121 | CONDITIONAL | 2026-09-15T17:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | FA309926Q0023 | CONDITIONAL | 2026-09-18T16:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | W50S7S26Q0035 | CONDITIONAL | 2026-09-18T13:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | W15QKN26QA179 | CONDITIONAL | 2026-09-18T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | SP451026Q1041 | CONDITIONAL | 2026-09-11T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | FA940126Q0038 | CONDITIONAL | 2026-09-21T14:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | 12444626P0078 | CONDITIONAL | 2026-09-14T17:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | FA860126Q0113 | CONDITIONAL | 2026-09-14T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | 70FBR426Q00000038 | SKIP | 2026-09-08 | awaiting award |
| 2026-09-06 | N3220526R6110 | SKIP | 2026-10-02T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | W911WN26QA063 | CONDITIONAL | 2026-09-14T10:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | 140FS126Q0196 | CONDITIONAL | 2026-09-11T13:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | W912C326QA018 | CONDITIONAL | 2026-09-17T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | 70FBR926Q00000032 | CONDITIONAL | 2026-09-14T13:00:00-10:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | 1232SA26Q1449 | CONDITIONAL | 2026-09-22T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | W912LR26QA045 | CONDITIONAL | 2026-09-17T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-06 | 1240BK26R0018 | CONDITIONAL | 2026-09-22T10:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | W9127S26QA049 | CONDITIONAL | 2026-09-18T11:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | FA460026Q0119 | SKIP | 2026-09-21T11:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | 140FS126Q0191 | CONDITIONAL | 2026-09-11T12:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | 140P3026R0005 | CONDITIONAL | 2026-09-22T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | FA302026Q0121 | CONDITIONAL | 2026-09-18T10:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | FA820127Q0002 | CONDITIONAL | 2026-10-05T14:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | 140FS326Q0171 | CONDITIONAL | 2026-09-18T15:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | 140L3626Q0056 | CONDITIONAL | 2026-09-15T13:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | W912DQ27QA001 | CONDITIONAL | 2026-10-02T12:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | W9124C26QA024 | CONDITIONAL | 2026-09-14T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | FA460026Q0125 | BID | 2026-09-14T11:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | FA330026Q0060 | CONDITIONAL | 2026-09-18T16:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | W912DQ27QA005 | CONDITIONAL | 2026-09-08 | awaiting award |
| 2026-09-04 | 36C25626R0113 | CONDITIONAL | 2026-09-07T14:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-04 | FA860126Q0141 | CONDITIONAL | 2026-09-15T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-02 | 36C25926Q0762_0001 | CONDITIONAL | 2026-09-04T10:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-09-02 | W912DR26QA061 | CONDITIONAL | 2026-09-11T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | 140P5126Q0057 | SKIP | 2026-09-07T13:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | W911SA26QA238 | CONDITIONAL | 2026-10-05T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | W912DW26QA090 | CONDITIONAL | 2026-09-03T11:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | 70CDCR26R00000026 | SKIP | 2026-09-11T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | 140FS126Q0187 | BID | 2026-09-04T12:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | W912P626QA029 | CONDITIONAL | 2026-09-10T14:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | W9123826QA035 | CONDITIONAL | 2026-09-22T11:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | 75H70626Q00228 | BID | 2026-09-04T15:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | 36C78626Q50235 | CONDITIONAL | 2026-09-25T15:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | 140P4226Q0027 | CONDITIONAL | 2026-09-21T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-09-01 | 36C78626Q50251 | CONDITIONAL | 2026-09-13T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-31 | 12444626Q0076 | BID | 2026-09-10T09:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-31 | 140P5426Q0038 | CONDITIONAL | 2026-09-10T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-31 | 37250PR260000106 | SKIP | 2026-09-04T00:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-31 | FA286026Q0040 | BID | 2026-09-08T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-31 | 12444826Q0032 | BID | 2026-09-09T23:59:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-31 | F2XT105174A001 | CONDITIONAL | 2026-09-08T12:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | "19AQMM21R0010 | SKIP | 2026-10-05T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | FA860126Q0112 | BID | 2026-09-08T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | 12444026Q0142 | BID | 2026-08-31T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | 36C24426Q0892 | BID | 2026-09-04T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | 31070PR260000394 | CONDITIONAL | 2026-08-28T15:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | 1240LR26Q0039 | CONDITIONAL | 2026-09-03T15:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | W9127S26QA032 | CONDITIONAL | 2026-09-22T10:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | W9127S26QA052 | BID | 2026-09-11T10:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | W912EP26RA017 | CONDITIONAL | 2026-09-04T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | 36C78626R50120 | CONDITIONAL | 2026-09-15T17:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-08-25 | 140P6426Q0128 | SKIP | 2026-09-10T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-20 | W9123826QA032 | BID | 2026-09-01T11:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-08-20 | D-26-FS-0140 | CONDITIONAL | 2026-08-26T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-20 | W15QKN26QA142 | CONDITIONAL | 2026-09-07T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-20 | 12444626Q0071 | BID | 2026-08-31T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-20 | FA239626RB004 | CONDITIONAL | "2026-09-01T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-20 | HC102826R0058 | CONDITIONAL | 2026-09-21T14:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-20 | SP330026Q0249 | CONDITIONAL | 2026-08-25T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-20 | 12444526Q0067 | CONDITIONAL | "2026-09-06T23:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-20 | W15QKN-26-Q-A110 | CONDITIONAL | 2026-09-08T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-20 | 140R6026Q0125 | BID | 2026-09-07T16:30:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-19 | 1240LP26Q0144 | BID | 2026-09-01T14:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-19 | 697DCK-26-R-00302 | CONDITIONAL | 2026-09-17T13:30:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-19 | FA481926Q0097 | SKIP | 2026-08-24T13:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-19 | FA706026Q0028 | BID | 2026-08-28T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-19 | W912ES26QA097 | CONDITIONAL | 2026-09-17T10:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-19 | 36C78626Q50246 | SKIP | 2026-08-27T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-19 | 140P4226Q0049 | CONDITIONAL | 2026-09-16T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-19 | N0016726Q1142 | SKIP | 2026-08-27T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-19 | 12444626Q0074 | CONDITIONAL | "2026-08-27T16:00 | awaiting award |
| 2026-08-18 | 1305M326Q0459 | BID | 2026-08-25T15:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-18 | 140FS226Q0177 | CONDITIONAL | 2026-08-30T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-18 | FA461326Q00140001 | BID | 2026-08-25T11:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-18 | 36C25926Q0762 | BID | 2026-08-31T10:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-18 | 140P4226Q0047 | CONDITIONAL | 2026-09-11T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-18 | 140L4326Q0100 | CONDITIONAL | 2026-08-21T14:00:00-07:00 | awarded — not gradable |
| 2026-08-18 | 15DDHQ26Q00000163 | SKIP | 2026-09-16T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-18 | H9223926QE014 | CONDITIONAL | 2026-08-20T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-18 | W15QKN26RA088 | CONDITIONAL | 2026-09-03T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-17 | 36C24826Q1136 | CONDITIONAL | 2026-08-26T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-17 | "12444026Q0178" | CONDITIONAL | 2026-08-19T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-17 | 140FS126Q0151 | BID | 2026-08-21T17:00:00-07:00 | awarded — not gradable |
| 2026-08-17 | 1232SA26Q1287 | CONDITIONAL | 2026-08-19T10:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-17 | 140FS326Q0144 | CONDITIONAL | 2026-08-24T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-16 | "70US0926Q70092832" | CONDITIONAL | 2026-09-18T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-16 | 140P5426Q0033 | BID | 2026-09-03T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-16 | 36C26026Q0936 | CONDITIONAL | 2026-08-28T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-16 | 1240LR26Q0044 | BID | 2026-08-20T15:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-16 | 80NSSC26941046Q | BID | 2026-08-20T07:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-16 | HQ003426QE183 | CONDITIONAL | 2026-08-31T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-16 | 12444126Q0057 | BID | 2026-09-14T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-16 | W9127S26QA050 | BID | 2026-09-15T10:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-15 | FA460026Q0101 | CONDITIONAL | 2026-09-09T09:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-15 | 697DCK-26-R-00174 | CONDITIONAL | 2026-09-01 | awaiting award |
| 2026-08-15 | 12444626Q0072 | BID | 2026-09-04T17:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-15 | 75H71326Q00032 | BID | 2026-08-20T17:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-08-15 | 1305M326Q0400 | BID | 2026-08-18T10:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-15 | W15QKN-26-Q-A175 | CONDITIONAL | 2026-08-31T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-15 | 36C24426Q0890 | SKIP | 2026-08-26T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-14 | FA448426Q0035 | CONDITIONAL | 2026-09-21T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-14 | 140FS226Q0169 | BID | 2026-08-28T15:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-14 | 36C24126Q0743 | BID | 2026-08-28T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-14 | N0003926QA002 | CONDITIONAL | 2026-08-20T13:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-08-14 | W15QKN26RA087 | CONDITIONAL | 2026-08-31T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-14 | FA462626-LCC_CLEANING | CONDITIONAL | 2026-08-21T14:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-14 | FA706026Q0021 | BID | 2026-08-28T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-14 | N0024426Q0027 | SKIP | 2026-08-20T10:00:00-07:00 | ✗ wrong |
| 2026-08-14 | W91QF426QA033 | BID | 2026-09-10T14:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-14 | 36C25026Q0718 | CONDITIONAL | "2026-08-24T15:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-14 | W9123826QA021 | BID | 2026-09-08T10:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | W912QR26QA081 | CONDITIONAL | 2026-08-25T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | 140P5326Q0019 | CONDITIONAL | 2026-09-01T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | W912LR26QA040 | CONDITIONAL | 2026-09-03T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | RFP381487CJ | CONDITIONAL | 2026-09-02T12:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | W912HQ26S0058 | CONDITIONAL | 2026-08-27T18:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | 140FS226Q0172 | CONDITIONAL | 2026-08-26T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | 1240LS26Q0056 | CONDITIONAL | 2026-08-25T10:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | W911SD26QA117 | CONDITIONAL | 2026-08-24T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | 140F1S26Q0101 | CONDITIONAL | 2026-08-27T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | 36C24726Q0652 | CONDITIONAL | 2026-08-25T09:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | 70Z02726RFQ000053 | CONDITIONAL | 2026-08-26T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | W50S7T26QA010 | CONDITIONAL | 2026-08-31T12:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-13 | W911SA27QA004 | CONDITIONAL | 2026-09-28 | awaiting award |
| 2026-08-12 | 36C24626Q0690 | CONDITIONAL | 2026-08-25T08:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | 36C24426Q0879 | SKIP | 2026-08-19T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | W912BV26QA086 | BID | 2026-09-10T14:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | 70Z03826QS0000014 | BID | 2026-09-14T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | 12444326Q0063 | BID | 2026-08-26T17:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | FA461326Q0014 | BID | 2026-08-19T11:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | 36C26326Q1006 | BID | 2026-08-21T16:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | 127EAY26Q0114 | BID | 2026-08-20T17:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | 36C24226Q0714 | SKIP | 2026-08-26T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | W15QKN26QA035 | CONDITIONAL | 2026-08-27T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | FA910126QB070 | SKIP | 2026-08-31T13:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | FA301626Q0197 | SKIP | 2026-09-03T14:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | W50S9H26QA038 | CONDITIONAL | 2026-09-11T13:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | 1232SA26Q1242 | BID | 2026-08-20T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | 140P4326Q0055 | BID | 2026-08-27T13:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-12 | HC101926R0003 | SKIP | 2026-08-25T11:00:00-10:00 | awaiting award |
| 2026-08-11 | 140FS226Q0171 | CONDITIONAL | 2026-08-28T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-11 | 36C26226Q1083 | CONDITIONAL | 2026-08-25T10:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-08-11 | 36C24926Q0337 | CONDITIONAL | 2026-08-17T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-11 | 140L3726Q0149 | CONDITIONAL | 2026-09-01T17:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-11 | W15QKN26QA126 | CONDITIONAL | 2026-08-31T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-11 | 70Z02926QGALV0061 | BID | 2026-08-21 | awaiting award |
| 2026-08-11 | 36C24926Q0347 | SKIP | 2026-08-18T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-11 | W15QKN26QA118 | CONDITIONAL | 2026-08-21T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-11 | 140FS126Q0144 | BID | 2026-08-17T08:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-08-11 | 1240LP26Q0143 | BID | 2026-09-10T17:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-11 | 1240BE26Q0099 | BID | 2026-08-24T17:00:00-04:00 | awarded — not gradable |
| 2026-08-11 | W15QKN26RA068 | CONDITIONAL | 2026-09-09T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-10 | 36C25926Q0532 | SKIP | 2026-08-19T10:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-09 | W911XK26QA015 | CONDITIONAL | 2026-09-08T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-09 | 36C78627Q50002 | CONDITIONAL | "CONFLICT | awaiting award |
| 2026-08-09 | 1305M326Q0377 | CONDITIONAL | 2026-08-19T14:00:00-07:00 | awarded — not gradable |
| 2026-08-09 | 140P6426Q0104 | CONDITIONAL | 2026-08-11T12:00:00-04:00 | awarded — not gradable |
| 2026-08-09 | W5168W26RA015 | CONDITIONAL | 2026-09-28T14:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-09 | 36C26226Q1108 | CONDITIONAL | 2026-08-19T11:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-09 | W5168W26RA014 | BID | 2026-09-28T14:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-09 | 15M10226QA4700283 | CONDITIONAL | "2026-08-13T11:00:00-04:00" | awaiting award |
| 2026-08-09 | 2031ZA26R00023 | SKIP | 2026-09-15T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-09 | 140FS326Q0133 | BID | 2026-08-11T17:00:00-04:00 | ✗ wrong |
| 2026-08-09 | W90VN926QA053 | CONDITIONAL | 2026-09-02T13:00:00+09:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | 12444026Q0164 | BID | 2026-08-11T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | 140P2126R0024 | SKIP | 2026-08-27T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | HQ003426RE099 | CONDITIONAL | 2026-08-27T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | 70Z08426QCGA00002 | CONDITIONAL | 2026-08-17T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | 1305M326Q0396 | CONDITIONAL | 2026-08-20T14:00:00-07:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | 1240LS26Q0064 | CONDITIONAL | 2026-08-18T10:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | 36C25026Q0712_1 | BID | 2026-08-14T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | W90VN926QA049 | CONDITIONAL | 2026-09-01T13:00:00+09:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | W912DY26RA006 | CONDITIONAL | 2026-08-28T13:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | 1333ND26QNB680468 | CONDITIONAL | "2026-08-20T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | 12444626Q0065 | BID | "2026-08-24T17:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | 140P4326Q0056 | CONDITIONAL | 2026-08-28T13:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | 140FS226Q0168 | SKIP | 2026-08-24T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-08 | W9127826QA012 | CONDITIONAL | 2026-08-22T14:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | FA441826Q0080 | CONDITIONAL | 2026-08-11T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | 1240LS26Q0062 | BID | 2026-08-17T10:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | W15QKN26QA129 | CONDITIONAL | 2026-08-20T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | 36C24526Q0654 | SKIP | 2026-08-19T15:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | N4008526R0065 | CONDITIONAL | 2026-08-27T14:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | 75H70726Q00088 | CONDITIONAL | 2026-08-21T15:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | W15QKN26QA140 | CONDITIONAL | 2026-08-24T11:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | W519TC26RIA28 | CONDITIONAL | 2026-09-04T17:59:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | "FA301626Q0197 | SKIP | "2026-09-03T14:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | 36C25726Q0795 | BID | 2026-08-21T13:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | 70Z03326QSEAT0020 | CONDITIONAL | 2026-08-24 | awaiting award |
| 2026-08-07 | HQC00526QE027 | CONDITIONAL | 2026-08-20T15:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | 697DCK-26-R-00332 | BID | 2026-08-31T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | W519TC-26-R-IA27 | CONDITIONAL | 2026-08-27T13:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-08-07 | 36C26026Q0702 | CONDITIONAL | 2026-08-21T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-06 | W519TC-26-R-0032 | SKIP | 2026-09-01T12:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-06 | 36C78626Q50245 | BID | 2026-08-19T23:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-06 | M2710026Q0002 | BID | 2026-08-12T16:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-08-06 | 140P1426Q0098 | BID | 2026-08-26T15:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-08-06 | W9127S26QA039 | CONDITIONAL | 2026-09-02T13:00:00-05:00 | awaiting award |
